EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Broj porcija | 2 | No | 2 |
Dijelovi perivi u perilici posuđa | Da | No | Da |
Izvor kave | Svježa zrna | No | Svježa zrna |
Jamstvo | 2 godine | No | 2 godine |
Kapacitet spremnika za vodu | 1,8 l | No | 1,8 l |
Kapacitet spremnika za zrna kave | 275 g | No | 275 g |
Mliječna pjena | Da | No | Da |
Mogućnost povezivanja | Ne | No | Ne |
Napitci | Espresso, kava, vruća voda | No | Espresso, kava, americano, cappuccino, latte macchiato, café au lait, caffé crema, ristretto, vruća voda, mliječna pjena |
Postavke mlinca | 12 | No | 12 |
Prethodno programirani napici | 2 | No | 8 |
Primarni materijal | Plastika | No | Plastika |
Profili | Ne | No | 2 |
Rješenje za mlijeko | LatteGo | No | LatteGo |
Sekundarni materijal | Metal | No | Metal |
Spremnik za mlijeko | 0,26 l | No | 0,26 l |
Sudjelovanje korisnika | Pritisak na gumb | No | Pritisak na gumb |
Sučelje | Intuitivni dodirni zaslon | No | Intuitivni TFT zaslon |
Tehnologija | LatteGo | No | LatteGo |
Tlak | 15 bara | No | 15 bara |
Ugrađeni mlinac | Da | No | Da |
Vrsta proizvoda | Automatski aparat za espresso | No | Automatski aparat za espresso |
EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Frekvencija | 50 Hz | No | 50 Hz |
Količina u pakiranju | 1 | No | 1 |
Napon | 230 V | No | 230 V |
Razred energetske učinkovitosti | Razred A | No | Razred A |
Snaga | 1500 W | No | 1500 W |
EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Mjerač vremena za automatsko isključivanje | Da | No | Da |
Sigurnosni certifikati | Da | No | Da |
EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Duljina paketa | 491,5 mm | No | 491,5 mm |
Duljina proizvoda | 433 mm | No | 433 mm |
Masa paketa | 10 – 12,5 kg | No | 10 – 12,3 kg |
Masa proizvoda | 8 kg | No | 8 kg |
Visina paketa | 487 mm | No | 487 mm |
Visina proizvoda | 371 mm | No | 372 mm |
Širina paketa | 287,5 mm | No | 287,5 mm |
Širina proizvoda | 246 mm | No | 246 mm |
EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Dodatna oprema u kompletu 1 | Mjerna žlica | No | Mjerna žlica |
Dodatna oprema u kompletu 2 | Traka za provjeru tvrdoće vode | No | Traka za provjeru tvrdoće vode |
Dodatna oprema u kompletu 3 | LatteGo | No | Filtar AquaClean |
Dodatna oprema u kompletu 4 | LatteGo | No | LatteGo poklopac za spremanje, LatteGo |
Dodatna oprema u kompletu 5 | No | No | LatteGo poklopac za spremanje, LatteGo |
Povezani pribor 1 | Tablete za uklanjanje ulja od kave | No | Tablete za uklanjanje ulja od kave |
Povezani pribor 2 | Sredstvo za uklanj. kamenca iz aparata za espresso | No | Sredstvo za uklanj. kamenca iz aparata za espresso |
Povezani pribor 3 | Četka za čišćenje | No | Četka za čišćenje |
Povezani pribor 4 | Sredstvo za podmazivanje sklopa za kuhanje tvrtke Philips | No | Sredstvo za podmazivanje sklopa za kuhanje tvrtke Philips |
EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Ambalaža | > 95 % reciklirani materijal | No | > 95 % reciklirani materijal |
Korisnički priručnik | > 75 % reciklirani papir | No | > 75 % reciklirani papir |
EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Proizvedeno u | Rumunjska | No | Rumunjska |
EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Napici | No |
| No |
EP2231/40 | EP3241/50 | EP4341/50 | |
---|---|---|---|
Potrošnja energije isključenog uređaja | n/a | No | n/a |
Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 0,2 W | No | 0,2 W |
Potrošnja energije u stanju pripravnosti na mreži | n/a | No | n/a |
Standard mjerenja | EN 50564:2011 | No | EN 50564:2011 |
Vrijeme prije automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti | 30 min | No | 30 min |